| Tamanho | Numeração | Busto | Sob busto |
|---|---|---|---|
| P | 38-42 | 76-84 | 69-73 |
| M | 44-46 | 83-91 | 74-78 |
| G | 46-48 | 92-100 | 79-83 |
| GG | 48-52 | 101-109 | 84-92 |
* Todas as medidas estão em centímetros e podem variar de 2 a 5%.
| Tamanho | Numeração | Cintura | Quadril | Coxa |
|---|---|---|---|---|
| P | 34-36 | 66-74 | 88-96 | 40-47 |
| M | 38-42 | 75-82 | 97-104 | 48-53 |
| G | 44-46 | 83-90 | 105-112 | 54-81 |
| GG | 46-48 | 91-99 | 113-120 | 82-89 |
* Todas as medidas estão em centímetros e podem variar de 2 a 5%.